Potente e dinamico Bosch Performance CX e-drive con batteria integrata e rimovibile da 625 Wh
170 MM F.O.L.D. CHASSIS: NUOVA FORCELLA AMMORTIZZATA FOX 38 FACTORY COLORE ARANCIONE RACING E AMMORTIZZATORE FOX VAN COIL CON IL NUOVO FOX TRANSFER FACTORY DOPPER POST
PASSAGGIO CAVI COMPLETAMENTE INTEGRATO C.I.S. CON CAMBIO PRECISO E AFFIDABILE SHIMANO XT 1X12 E FRENI XT A 4-PISTONCINI
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taglia | 41 | 42 | 45 | 49 | |
Seat post length (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
Handlebar width | 780 | 780 | 780 | 780 | |
Stem Length (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Crankarm length | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Taglia (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 |
B | Effective Top Tube (MM) | 587 | 608 | 642 | 676 |
C | Head Tube Angle (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
E | Chainstay (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F | BB Drop (MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Head Tube Length (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | Fork Length (MM) | 581 | 581 | 581 | 581 |
I | Fork Offset (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | Wheelbase (MM) | 1215 | 1236 | 1273 | 1311 |
K | Stack (MM) | 629 | 634 | 648 | 666 |
L | Reach (MM) | 430 | 450 | 480 | 510 |
Eccomi, ci metto la faccia , come sempre !!! Ho iniziato nel 2013 con le prime E-Bike ed eccoci QUI !!!
La nostra BASE, il posto da dove nasce tutto e che cerchiamo di tenere sempre a puntino, Pista Prova e possibilità di toccare tutto quello che si trova su questo sito...
Dove proviamo e cerchiamo di trasmettere tutto quello che possiamo, Clicca sul pulsante ed iscriviti GRATIS potresti Trovare anche qualche promozione interessante